Supported Asset Types
The following table describes the Asset Types supported for payments.
The Category column refers to the Centrapay asset type representation if applicable. When blank, the Asset is not managed by a Centrapay Account.
Asset Type | Description | Category | Currencies | Flags |
---|---|---|---|---|
bitcoin.main | Bitcoin | ย | NZD, AUD | ย |
cca.coke.main | Coke tokens | Token | NZD | ๐ซ |
cca.coke.test | Coke tokens | Token | NZD | ๐ ๐ซ |
cennznet.main | CENNZnet | ย | NZD | ย |
centrapay.nzd.main | Centrapay NZD wallet | Money | NZD | ย |
centrapay.nzd.test | Centrapay NZD wallet | Money | NZD | ๐ |
epay.nzd.main | EPay NZ giftcards | Giftcard | NZD | ย |
epay.nzd.test | EPay NZ giftcards | Giftcard | NZD | ๐ |
farmlands.nzd.main | Farmlands | Money | NZD | ๐ธ๐ผ |
farmlands.nzd.test | Farmlands | Money | NZD | ๐ ๐ธ๐ผ |
kete.nzd.main | Kete NZD asset | ย | NZD | ย |
kete.nzd.test | Kete NZD asset | ย | NZD | ๐ |
paypal.main | PayPal | ย | USD | ๐ธ |
paypal.test | PayPal | ย | USD | ๐ ๐ธ |
pocketvouchers | Pocket Vouchers | ย | NZD | ย |
quartz.nzd.main | Quartz NZD asset | ย | NZD | ย |
quartz.nzd.test | Quartz NZD asset | ย | NZD | ๐ |
test | No-op test payment (always approved) | ย | NZD | ๐ |
venmo.main | Venmo | ย | USD | ๐ธ |
venmo.test | Venmo | ย | USD | ๐ ๐ธ |
zap.main | Zap tokens | ย | NZD | ย |
uplinkapi.test | Uplink API Test asset | ย | NZD | ๐ |
stadius.main | Stadius | ย | NZD, AUD, USD, CAD, EUR | ย |
stadius.test | Stadius | ย | NZD, AUD, USD, CAD, EUR | ๐ |
Flags
- ๐ : Test Asset โ Cannot be assigned to Merchants without the test flag.
- ๐ซ : Restricted Asset โ Cannot be used to pay for โrestrictedโ Line Items.
- ๐ธ : Supports Quick Pay โ Can be used to quick pay a Payment Request.
- ๐ผ : Requires Tax Number โ Tax Number must exist on the Merchantโs Business to transact this asset type.